視聴覚ホール9時~12時 | 13時~ 17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 13時~ 22時 | 9時~ 22時 |
---|
10,200円 | 10,200円 | 15,300円 | 20,400円 | 25,500円 | 30,600円 |
会議室(1室)9時~12時 | 13時~ 17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 13時~ 22時 | 9時~ 22時 |
---|
3,100円 | 3,100円 | 5,100円 | 6,200円 | 8,200円 | 11,300円 |
会議室(2室)9時~12時 | 13時~ 17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 13時~ 22時 | 9時~ 22時 |
---|
6,200円 | 6,200円 | 10,200円 | 12,400円 | 16,400円 | 22,600円 |
多目的研修ルーム9時~12時 | 13時~ 17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 13時~ 22時 | 9時~ 22時 |
---|
5,100円 | 5,100円 | 8,200円 | 10,200円 | 13,300円 | 18,400円 |
- 入場料を徴収または有償の会員権等を発行し使用する場合の使用料は定額使用料の2倍となります。
- 村上市、関川村及び粟島浦村以外の方が使用する場合の使用料は定額使用料の2倍となります。
- 利用時間には、利用の準備及び回復に要する時間を含むものとし、利用した時間が、上記の表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割計算はしません。
|